Flashムービーを表示するには、JavaScriptを有効にして下さい。

客室料金一覧表 <2012年度>

シーズン区分

トップシーズン オンシーズン ショルダーシーズン オフシーズン
5/2~5/5 4/28~5/1 7/1~7/13 4/1~4/27
8/10~8/15 7/14~8/10 9/1~10/7 5/6~6/30
12/30~1/2 8/16~8/31 10/8~12/29
1/3~3/31

客室料金

2名様ご利用時の1室あたりの料金です。(税金・サービス料金込み)

ホテルルーム

ホテルルーム
ルームタイプ
面積 トップシーズン オンシーズン ショルダーシーズン オフシーズン
全日 平日 休前日 平日 休前日 平日 休前日
スタンダードツイン(GV) 27㎡ 48,510円 38,115円 40,425円 27,720円 30,030円 17,325円 19,635円
スタンダードツイン(OV) 27㎡ 54,285円 43,890円 46,200円 33,495円 35,805円 23,100円 25,410円
デラックスツインSタイプ(GV) 32.4㎡ 53,130円 42,735円 45,045円 32,340円 34,650円 21,945円 24,255円
デラックスツインSタイプ(OV) 32.4㎡ 58,905円 48,510円 50,820円 38,115円 40,425円 27,720円 30,030円
デラックスツインMタイプ(GV) 40.5㎡ 55,440円 45,045円 47,355円 34,650円 36,960円 24,255円 26,565円
デラックスツインMタイプ(OV) 40.5㎡ 61,215円 50,820円 53,130円 40,425円 42,735円 30,030円 32,340円
デラックスツインEタイプ(GV) 47.9㎡ 55,440円 45,045円 47,355円 34,650円 36,960円 24,255円 26,565円
デラックスツインEタイプ(OV) 47.9㎡ 61,215円 50,820円 53,130円 40,425円 42,735円 30,030円 32,340円
デラックスツインLタイプ(GV) 48.6㎡ 57,750円 47,355円 49,665円 36,960円 39,270円 26,565円 28,875円
デラックスツインLタイプ(OV) 48.6㎡ 63,525円 53,130円 55,440円 42,735円 45,045円 32,340円 34,650円
セミスイート 81㎡ 103,950円 103,950円 103,950円 103,950円 103,950円 103,950円 103,950円
ムーンビーチスイート 81㎡ 127,050円 127,050円 127,050円 127,050円 127,050円 127,050円 127,050円

レジデンシャルクラブルーム

レジデンシャルクラブルーム
ルームタイプ
面積 トップシーズン オンシーズン ショルダーシーズン オフシーズン
全日 平日 休前日 平日 休前日 平日 休前日
クラブスーペリア(GV) 32.4㎡ 63,525円 53,130円 55,440円 42,735円 45,045円 32,340円 34,650円
クラブスーペリア(OV) 32.4㎡ 69,300円 58,905円 61,215円 48,510円 50,820円 38,115円 40,425円
クラブデラックス(OV) 40.5㎡ 73,920円 63,525円 65,835円 53,130円 55,440円 42,735円 45,045円
クラブラグジュアリー(GV) 48.6㎡ 73,920円 63,525円 65,835円 53,130円 55,440円 42,735円 45,045円
クラブラグジュアリー(OV) 48.6㎡ 79,695円 69,300円 71,610円 58,905円 61,215円 48,510円 50,820円
チェックイン/チェックアウト 14:00/11:00
延長料金 14:00まで室料の30%増し|17:00まで室料の50%増し|17:00以降室料の100%増し

※GV/グリーンビュー、OV/オーシャンビュー
※尚、1名様追加ごとに別途追加料金が発生いたします。
※ベビーベッド・ベビーカー(無料)。但し、台数に限りがありますので事前にご予約ください。

ゲストルームへ

ご予約・空室照会

チェックイン
/ / カレンダー表示
チェックアウト
/ / カレンダー表示